搜索引擎战略大会厦门站于26号下午落下帷幕。大会举办方浩维传媒根据部分听众填写的演讲人评分表,进行统计后,得出了各位演讲人的得分。虽然由于采样数量有限,不能百分百准确反应实际演讲效果,但大致反应了整体的演讲内容受欢迎程度。
参加议题 姓名 评分人数 得分 满分 满意度
| 搜索引擎营销的价值 | 宋俊德 | 5 | 12 | 25 | 48.00% |
| 倪英伟 | 4 | 12 | 20 | 60.00% | |
| Lawrence Wan | 3 | 7 | 15 | 46.67% | |
| 跨搜索引擎竞价广告选择与管理策略 | 杨炯纬 | 23 | 64 | 115 | 55.65% |
| 谢文怡 | 23 | 89 | 115 | 77.39% | |
| 张见明 | 23 | 70 | 115 | 60.87% | |
| 互动营销 | 寥杰远 | 2 | 7 | 10 | 70.00% |
| 胡仁胜 | 2 | 6 | 10 | 60.00% | |
| 张向宁 | 2 | 4 | 10 | 40.00% | |
| 搜索友好设计基本原则 | Marshall Simmonds | 5 | 19 | 25 | 76.00% |
| 柳焕斌 | 5 | 20 | 25 | 80.00% | |
| 林思吾 | 5 | 19 | 25 | 76.00% | |
| Shari Thurow | 4 | 17 | 20 | 85.00% | |
| 对话搜索引擎规则 | 吴炯 | 11 | 49 | 55 | 89.09% |
| 朱健飞 | 11 | 33 | 55 | 60.00% | |
| 陈沛 | 12 | 42 | 60 | 70.00% | |
| 移动搜索应用策略 | 汪丛青 | 2 | 7 | 10 | 70.00% |
| 李刚 | 2 | 6 | 10 | 60.00% | |
| 殷建松 | 2 | 8 | 10 | 80.00% | |
| 王鹏 | 2 | 6 | 10 | 60.00% | |
| 搜索关键词研究、多语种策略 | Rand Fishkin | 3 | 12 | 15 | 80.00% |
| 胡宪东 | 3 | 12 | 15 | 80.00% | |
| 谢文怡 | 3 | 12 | 15 | 80.00% | |
| Bjorn Van der Veen | 3 | 12 | 15 | 80.00% | |
| 中文搜索引擎营销案例分析 | 胡宝介 | 10 | 28 | 50 | 56.00% |
| Lawrence Wan | 2 | 7 | 10 | 70.00% | |
| 沈晨岗 | 10 | 20 | 50 | 40.00% | |
| 网站建设成功之道 | Stephen M. Norton | 2 | 9 | 10 | 90.00% |
| 陈小华 | 3 | 12 | 15 | 80.00% | |
| 林思吾 | 3 | 12 | 15 | 80.00% | |
| Marshall Simmonds | 1 | 5 | 5 | 100.00% | |
| David Temple | 2 | 9 | 10 | 90.00% | |
| 国际搜索引擎营销案例 | Bill Hunt | 3 | 11 | 15 | 73.33% |
| 深泽幸一郞 | 4 | 11 | 20 | 55.00% | |
| 边悦 | 3 | 12 | 15 | 80.00% | |
| Farah Sadiq | 1 | 5 | 5 | 100.00% | |
| Amanda Watlington | 0 | ||||
| 搜索用户行为研究 |
Deb Fallows | 2 | 9 | 10 | 90.00% |
| Gord Hotchkiss | 2 | 8 | 10 | 80.00% | |
| 胡延平 | 2 | 6 | 10 | 60.00% | |
| 链接的策略 | Rand Fishkin | 4 | 16 | 20 | 80.00% |
| David Niu | 4 | 15 | 20 | 75.00% | |
| 陈小华 | 4 | 16 | 20 | 80.00% | |
| 创意你的搜索广告 | 张忆芬 | 2 | 7 | 10 | 70.00% |
| 王宏鹏 | 2 | 8 | 10 | 80.00% | |
| Bill Hunt | 2 | 8 | 10 | 80.00% | |
| Ian McAnerin | 2 | 8 | 10 | 80.00% | |
| 垂直搜索研究 | 吴世春 | 2 | 6 | 10 | 60.00% |
| 庄辰超 | 2 | 9 | 10 | 90.00% | |
| 丁国平 | 3 | 11 | 15 | 73.33% | |
| 达贝妮 | 3 | 6 | 15 | 40.00% | |
| 搜索引擎优化策略和案例分析 / 域名组合的策略 |
Ian McAnerin | 3 | 10 | 15 | 66.67% |
| 陈小华 | 3 | 13 | 15 | 86.67% | |
| 姚志国 | 2 | 10 | 10 | 100.00% | |
| 广告主与合作伙伴经验分享 |
董金伟 | 2 | 9 | 10 | 90.00% |
| Robbie Hills | 2 | 6 | 10 | 60.00% | |
| 虞丹 | 2 | 8 | 10 | 80.00% | |
| B2B搜索应用技巧 | 叶国祥 | 1 | 5 | 5 | 100.00% |
| 尹维安 | 1 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 使用流量分析系统 | 张勤 | 3 | 10 | 15 | 66.67% |
| 孙志强 | 3 | 8 | 15 | 53.33% | |
| 李凯明 | 3 | 8 | 15 | 53.33% | |
| 柯胜峰 | 3 | 9 | 15 | 60.00% | |
| 如何将访问转化为交易 | 吴初明 | 2 | 8 | 10 | 80.00% |
| 林思吾 | 2 | 9 | 10 | 90.00% | |
| 冯程 | 2 | 7 | 10 | 70.00% | |
| 企业生命周期的搜索营销策略 | Marshall Simmonds | 2 | 9 | 10 | 90.00% |
| Bill Hunt | 2 | 9 | 10 | 90.00% | |
| 为什么你被删了? | 朱建飞 | 4 | 15 | 20 | 75.00% |
| 车东 | 2 | 8 | 10 | 80.00% | |
| Rand Fishkin | 4 | 16 | 20 | 80.00% | |
| 现场网站诊断 | 陈小华 | 1 | 4 | 5 | 80.00% |
| Stephen M. Norton | 1 | 5 | 5 | 100.00% | |
| Shari Thurow | 1 | 5 | 5 | 100.00% |

